Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.570,56 | 01-01-1990 | 31-12-2025 | |||
€ 8.608,80 | 01-05-2012 | 30-04-2024 | |||
€ 5.912,00 | 01-10-2007 | 30-09-2025 | |||
€ 13.000,00 | 01-08-2016 | 31-08-2028 | |||
€ 14.400,00 | 01-07-2008 | 30-06-2026 | |||
€ 8.626,80 | 01-01-1986 | 31-12-2027 | |||
€ 12.892,95 | 01-10-2014 | 30-09-2025 | |||
€ 19.781,64 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | |||
€ 19.781,64 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | |||
€ 8.437,80 | 01-01-2013 | 31-12-2024 | |||
€ 6.000,00 | 15-03-2013 | 14-03-2025 | |||
€ 15.600,00 | 01-04-2018 | 31-03-2024 | |||
€ 7.500,00 | 15-03-2013 | 14-03-2025 | |||
€ 8.437,80 | 01-01-2013 | 31-12-2024 | |||
€ 19.233,52 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | |||
€ 19.233,52 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | |||
€ 5.400,00 | 01-01-1990 | 31-12-2025 | |||
€ 12.381,75 | 01-10-2014 | 30-09-2026 | |||
€ 8.400,00 | 01-01-1986 | 31-12-2026 | |||
€ 14.400,00 | 01-07-2008 | 30-06-2026 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva